Request a quote on stock# 4983| Specification | Description |
|---|---|
| Table Size | 157.5" |
| Max. Table Load | 98,000 Lbs |
| Max. Swing | 216.5" |
| Max. Cutting Diameter | 216.5" |
| Max. Cutting Height | 102.3" (141.7") |
| Table Motor | 80/100 HP |
| Table Speed | 70 RPM |
| X-Axis Travel | -7.9" + 175.2" |
| Z-Axis Travel | 59" |
| W-Axis Travel (Cross Rail) | 68" (108") |
| Rapid Traverse (X/Z) | 314 IPM |
| Tools | 16 ATC |
| Spindle Speed | 15 ~ 1,500 RPM |
| Spindle Motor | 30/35 HP |
| Spindle Taper | #50 |
| Ram Size | 15.7" x 15.7" |
| Max. Tool Weight | 154 LBS |
| Approximate Dimensions | 551"x391"x433" |
| Approximate Weight | 198,000 LBS |




Machinery Management, LLC
403 Joseph Drive
South Elgin, IL 60177
847-608-9300
847-608-9301
staff@machinery-management.com