Request a quote on stock# 5195| Specification | Description |
|---|---|
| Table Size | 78.7" |
| Max. Table Load | 36,000 Lbs |
| Max. Swing | 98.4" |
| Max. Cutting Height | 78.7" |
| Table Motor | 75 HP (100 Optional) |
| Table Speed | 1 ~ 200 RPM |
| X-Axis Travel | -7.9" + 56.1" |
| Z-Axis Travel | 45.2" |
| W-Axis Travel (Cross Rail) | 7.8" x 5 |
| Rapid Traverse (X/Z) | 472/394 IPM |
| Tools | 16 ATC |
| Spindle Speed | 2,200 RPM |
| Spindle Motor | 25 HP |
| Spindle Taper | #50 |
| Ram Size | 9.8" x 9.8" |
| Approximate Dimensions | 309" x 249" x 285" |
| Approximate Weight | 99,000 Lbs. |




Machinery Management, LLC
403 Joseph Drive
South Elgin, IL 60177
847-608-9300
847-608-9301
staff@machinery-management.com