Request a quote on stock# 5708| Specification | Description |
|---|---|
| Table Diameter | 19.7" |
| X Axis Travel | 18.1" |
| Y Axis Travel | 20.5" |
| Z Axis Travel | 15.7" |
| A Axis Rotation Angle | +40 deg - -110 deg |
| C Axis Rotation | 360 Degree |
| Rapid Traverse Rate (X,Y,Z) | 1181 IPM |
| Maximum Table Load | 551 LBS |
| Spindle Speed | 10,000 RPM |
| Spindle Taper | BT 40 |
| Tool Change Positions | 24 |




Machinery Management, LLC
403 Joseph Drive
South Elgin, IL 60177
847-608-9300
847-608-9301
staff@machinery-management.com