Request a quote on stock# 5726| Specification | Description |
|---|---|
| Table Size | 19.7" x 27.6" |
| X Axis Travel | 32.28" |
| Y Axis Travel | 20.47" |
| Z Axis Travel | 19.88" |
| X/Y Axis Rapid Traverse Rate | 1890 IPM |
| Z Axis Rapid Traverse Rate | 1181 IPM |
| Tool Changer | 30 ATC |
| Spindle Taper | BT 40 |
| Spindle Speed | 15,000 RPM |
| Spindle Drive Motor | 30 HP |
| Spindle Nose to Table Surface | 5.1" - 25" |
| Spindle Center to Column Surface | 22" |
| Approximate Machine Weight | 16,550 LBS |




Machinery Management, LLC
403 Joseph Drive
South Elgin, IL 60177
847-608-9300
847-608-9301
staff@machinery-management.com