
Request a quote on stock# 5685| Specification | Description |
|---|---|
| Maximum Diameter Swing Over Table | 18.89" |
| Maximum Length of Threaded Portion to be Ground | 7.08" |
| Maximum Diameter Of Workpiece Hole to be Ground | .787" |
| Effective Wheel Size | 20 - 50mm |
| Effective Wheel Size Width | 6 - 16mm |
| Wheel Head Travel | 234mm |
| Feed Rate Per One Step | 0.001mm |
| Manual Wheel In-Feed Rate | 500mm/min |
| Total Amount of In-Feed | 9.99mm |
| Max In-Feed Rate | 0.999mm |
| Min In-Feed | 0.001mm |
| Table Total Stroke | 450 mm |
| Min Feed Per Step | 0.0001mm |
| Lead Setting Range | 0.25 - 50 |
| Rapid Return Without Spindle Rotation | 1,000mm/min |
| Work Spindle Head Spindle Hole | 65mm |
| Work Spindle Head Speeds | Stepless |
| Work Spindle Speed | 100 RPM |
| Work Spindle Angle Per One Step | 0.005 deg |
| Approximate Machine Weight | 7,000 KGS |




Machinery Management, LLC
403 Joseph Drive
South Elgin, IL 60177
847-608-9300
847-608-9301
staff@machinery-management.com